Il Mims arricchisce le risorse per la progettazione delle Adsp
I 40 milioni di euro stanziati serviranno per 48 progetti. Col Dl Aiuti ter, intanto, arrivano altri 100 milioni per il caro carburanti nel trasporto pubblico, anche marittimo
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noto di aver assegnato alle Autorità di Sistema Portuale (Adsp) ulteriori 10 milioni di euro, che si aggiungono ai 30 milioni già previsti con precedenti provvedimenti, per la progettazione di fattibilità di opere ritenute prioritarie per lo sviluppo dei porti. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che assegna le risorse del ‘Fondo progettazione’ alle Adsp al fine di finanziare integralmente la progettazione di tutte le 48 proposte necessarie per la manutenzione e il potenziamento dei porti, e ritenute ammissibili dalla Conferenza nazionale di coordinamento delle Adsp.
“Il potenziamento della portualità è un elemento essenziale della strategia che abbiamo perseguito in questi 19 mesi, con investimenti senza precedenti – 3,5 miliardi di euro – inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare” ha spiegato Giovannini. “Con questo decreto, che completa l’assegnazione delle risorse del Fondo Progettazione, si va oltre gli interventi finora finanziati e si consente alle Autorità di Sistema Portuale di avviare la progettazione di ulteriori opere importanti per lo sviluppo dei porti, le quali vanno ad aggiungersi a quelle finalizzate al miglioramento dell’accessibilità, all’elettrificazione delle banchine, ad accrescere la resilienza ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico e alla realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario e stradale”.
Intanto, in materia di trasporto pubblico, Decreto Aiuti ter ha stanziato 100 milioni di euro per accrescere un fondo (da 40 milioni) creato col Dl Aiuti bis a sostegno degli esercenti servizi di trasporto pubblico, anche marittimo, per la copertura del maggior costo del carburante sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto ad analogo periodo dell’anno precedente.
Ente proponente |
Denominazione delle proposte progettuali ammissibili |
Contributo riconoscibile [€] | |
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale | 2.1.1 | Progetto n. 1 – Completamento banchine in sponda sinistra Canale Piombone | 687.000,00 |
2.1.2 | Consolidamento delle dighe foranee nel porto di Ravenna | ||
2.1.4 | Viabilità di collegamento al Terminal Crociere di Porto Corsini | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale | 2.2.1 | Bari – Lavori di rimozione binari e adeguamento sede stradale dorsale di collegamento Marisabella – S. Vito | 1.300.000,00 |
2.2.2 | Monopoli – Lavori di escavo finalizzati all’approfondimento dei fondali sino alle quote previste dal PRP vigente | ||
2.2.3 | Manfredonia – Lavori di manutenzione dei fondali nel porto commerciale per il ripristino delle quote preesistenti | ||
2.2.6 | Bari – Colmata darsenetta ex pescatori | ||
2.2.7 | Brindisi – Modifica dente di attracco di S. Apollinare | ||
2.2.8 | Brindisi – Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capo Bianco (ex British Gas) Modifica dente di attracco di S. Apollinare | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale | 2.3.1 | “Riprofilatura della testata del molo di sottoflutto del porto di Marina di Carrara” | 24.000,00 |
2.3.2 | “Prolungamento della banchina Taliercio del porto di Marina di Carrara” | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale | 2.4.4 | Trapani – nuovo terminal passeggeri, passeggiata – darsena urbana e parco del waterfront (colombaia – lazzaretto) | 2.520.000,00 |
Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio | 2.5.1 | “Progetto: Dragaggio di bonifica e mantenimento dei fondali antistanti i moli del porto in rada | 135.000,00 |
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale | 2.6.1 | Riqualificazione waterfront delle aree portuali comprese tra Sant’Andrea e San Basilio | 3.000.000,00 |
2.6.2 | Progetto Adeguamento dell’accessibilità stradale di ultimo miglio ai terminal commerciali dell’isola portuale di porto Marghera | ||
2.6.3 | Progetto – Piattaforma intermodale in area Montesyndial: l’Ente dichiara che trattasi di stralcio del terminal container Montesyndial | ||
2.6.4 | Progetto – Riqualificazione aree Saloni – porti di Chioggia | ||
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto | 2.7.2 | Progetto FALCATA REVIVAL | 6.600.000,00 |
2.7.3 | Progetto STRETTO LINK MESSINA | ||
2.7.4 | Progetto HUB EOLIE | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale | 2.8.1 | Accordo Quadro con unico operatore per i servizi di ingegneria per la redazione della progettazione e servizi di supporto progettuale relativi ad interventi “similari” su banchine portuali | 163.000,00 |
2.8.2 | Accordo Quadro con unico operatore per i servizi di ingegneria per la redazione delle progettazioni e servizi di supporto progettuale relativi alle opere di adeguamento al Piano Regolatore Portuale della Stazione Marittima di Livorno | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale | 2.9.2 | Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell’accessibilità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente | 15.683.000,00 |
2.9.4 | Nuova diga foranea del porto di Genova | ||
2.9.5 | Appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione esecutiva mitigazione e completamento della passeggiata del canale di Prà lato sud | ||
2.9.6 | Appalto integrato avente ad oggetto l’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei dragaggi del bacino di Sampierdarena e porto passeggeri | ||
2.9.7 | Interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del Porto e le relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova | ||
2.9.14 | Riqualificazione infrastrutture ferroviarie di collegamento al parco “Campasso”, realizzazione trazione elettrica nelle tratte galleria “Molo Nuovo/Parco Rugna” | ||
2.9.15 | Perizia opere complementari per pavimentazione per ampliamento terminal contenitori ponte Ronco e Capena | ||
2.9.16 | Rifiorimento scogliera VTE-Porto di Voltri Prà | ||
2.9.17 | Intervento di adeguamento infrastrutturale della Nuova calata Bettolo per intervento accordo sostitutivo | ||
2.9.18 | Adeguamento delle infrastrutture alle norme di security contenute nel “programma straordinario di interventi urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e le relative infrastrutture di accessibilità e peril collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna | 2.10.1 | Porto di Cagliari -Lavori di realizzazione della strada di collegamento del terminal Ro Ro nell’avamporto ovest del porto Canale con lo svincolo viario esistente sulla ss 195 e ripristino ss 195 lungo il fronte mare | 1.934.000,00 |
2.10.2 | Porto di Cagliari -Lavori di prosecuzione del banchinamento del terminal rinfuse del porto canale | ||
2.10.4 | Porto di Arbatax- banchinamento della diga foranea di levante per ormeggio navi Ro Ro e crociere | ||
2.10.5 | Porto Cocciani di Olbia – Sistemazione di un’area nel porto Cocciani di Olbia | ||
2.10.6 | Porto di Golfo Aranci – Sistemazione della viabilità di accesso al porto commerciale di Golfo Aranci a seguito della demolizione del cavalca ferrovia di competenza dell’AdSP del Mare di Sardegna | ||
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
|
2.11.3 | Porto di Crotone – Realizzazione della prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio per migliorare il ridosso in presenza di condizioni meteo avverse | 2.510.000,00 |
2.11.4 | Porto di Corigliano Calabro – Lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento viabilità di accesso (ultimo miglio stradale) | ||
2.11.5 | Porto di Gioia Tauro – “Realizzazione capannoni di logistica nell’area ex Enel del porto di Gioia Tauro” | ||
2.11.6 | Porto di Crotone – “Realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell’AdSP nel Porto di Crotone” | ||
2.11.9 | Porto di Crotone – “Adeguamento statico molo Giunti – Porto di Crotone” | ||
2.11.10 | Porto di Crotone – “Adeguamento statico molo Foraneo da destinare all’attracco delle navi da crociera” | ||
2.11.13 | Porto di Vibo Valentia – “Adeguamento statico banchina Bengasi del porto di Vibo Valentia” | ||
2.11.14 | Porto di Vibo Valentia – “Adeguamento statico del Molo Sud (molo Generale Malta e molo Cortese) del Porto di Vibo Valentia” | ||
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro -Settentrionale | 2.12.1 | Porto di Civitavecchia – Darsena energetica grandi masse | 4.910.000,00 |
2.12.2 | Porto di Civitavecchia – II° stralcio ampliamento antemurale Colombo | ||
2.12.3 | Porto di Fiumicino – Porto commerciale 1 lotto funzionale (completamento) | ||
TOTALE | 39.466.000,00 |
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY